<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cgPhotography &#187; Mapping</title>
	<atom:link href="http://www.cgawlik.de/tag/mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cgawlik.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HDR oder&#8230;und&#8230;</title>
		<link>http://www.cgawlik.de/2011/09/17/hdr-oder-und/</link>
		<comments>http://www.cgawlik.de/2011/09/17/hdr-oder-und/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Bildvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Tonemapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgawlik.de/?p=7677</guid>
		<description><![CDATA[Mapping Tonemapping. In der Versenkung verschwunden. Vor 4-5 Jahren war dies wohl die angesagteste Technik, die man auf ein Foto anwenden konnte. Die reine Tonemapping-Technik wurde schnell zu einfach, wie das immer so ist, nur aufwendige Technik oder gar keine Technik machen Fotos zu Bildern oder Kunstwerken. Schnell hat man sich mit der HDR-Technik auseinander gesetzt. Obwohl die HDR-Technik das Tonemapping beinhaltet, wird vom Mapping nicht gesprochen. Es könnte ja sein, dass man aufgrund dieser einfachen Technik zum Looser werden könnte. Dass die These stimmt, beweist einfach die Tatsache, dass Bilder, die nur gemappt wurden, als HDR-Technik in den Kommentaren bezeichnet wird. Kürzlich habe ich in meinem Fundus wieder mal gewühlt und alte Mapping-Bilder auf 500 hochgeladen. Siehe da, es ist genau dies eingetroffen was ich eben erwähnt habe. Einfach erklärt entsteht HDR (High Dynamic Range) anhand mehrerer Bilder, die mit verschieden Zeitstufen aufgenommen wurden. Diese Bilder werden übereinander gelegt und im Anschluss daran das Tonemapping-Verfahren angewendet. So holt man aus abgesoffenen Schatten und Spitzlichtern das Bestmögliche an Information wieder heraus. Die Kontraste werden ausgewogen komponiert. Die komplette Information eines HDR-Bildes kann von normal auflösenden Monitoren  nicht wieder gegeben werden. In der Regel kann für ein ausgewogen-belichtetes Bild, das Tonemapping ausreichend sein. Auch hier werden Schatten aufgehellt und Spitzlichter abgeschwächt. Um aus Spitzlichtern Information zu holen, ist diese Technik allerdings nicht ausreichend. Wer im Übrigen gekonnt mit dem Aufheller im Bearbeitungsprogramm spielt, wird zu gleichen Ergebnissen kommen. Nach wie vor finde ich die Tonemapping-Technik interessant und setzte sie hin und wieder mit Freude ein. Die Abneigung des Betrachters aufgrund solcher Bilder entsteht grundsätzlich nur, wenn zu viel Mapping angewendet wird, wenn der Himmel mit einbezogen wird, wenn nicht mit Masken gearbeitet wird, denn nicht alle Stellen eines Fotos bieten sich für diese Technik an. Am geeignetsten für diese Technik, scheinen mir jegliche Art von Trash-Fotos zu sein. Auch alles was Lienen und Strukturen hat, kann zu guten Ergebnissen führen. Wichtig ist nur immer wieder der dezente Umgang mit dem Mapping.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-large;">Mapping</span></p>
<p style="text-align: justify;">Tonemapping. In der Versenkung verschwunden.</p>
<p style="text-align: justify;">Vor 4-5 Jahren war dies wohl die angesagteste Technik, die man auf ein Foto anwenden konnte. Die reine Tonemapping-Technik wurde schnell zu einfach, wie das immer so ist, nur aufwendige Technik oder gar keine Technik machen Fotos zu Bildern oder Kunstwerken. Schnell hat man sich mit der HDR-Technik auseinander gesetzt. Obwohl die HDR-Technik das Tonemapping beinhaltet, wird vom Mapping nicht gesprochen. Es könnte ja sein, dass man aufgrund dieser einfachen Technik zum Looser werden könnte.<span id="more-7677"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Dass die These stimmt, beweist einfach die Tatsache, dass Bilder, die <span style="text-decoration: underline;">nur</span> gemappt wurden, als HDR-Technik in den Kommentaren bezeichnet wird. Kürzlich habe ich in meinem Fundus wieder mal gewühlt und alte Mapping-Bilder auf <a href="http://500px.com/cgPhotography" target="_blank">500</a> hochgeladen. Siehe da, es ist genau dies eingetroffen was ich eben erwähnt habe.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2011/09/le-sud-1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7682" style="border: 1px solid black;" title="le-sud-1" src="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2011/09/le-sud-1.jpg" alt="" width="296" height="296" /></a>Einfach erklärt entsteht HDR (High Dynamic Range) anhand mehrerer Bilder, die mit verschieden Zeitstufen aufgenommen wurden. Diese Bilder werden übereinander gelegt und im Anschluss daran das Tonemapping-Verfahren angewendet. So holt man aus abgesoffenen Schatten und Spitzlichtern das Bestmögliche an Information wieder heraus. Die Kontraste werden ausgewogen komponiert. Die komplette Information eines HDR-Bildes kann von normal auflösenden Monitoren  nicht wieder gegeben werden.</p>
<p style="text-align: justify;">In der Regel kann für ein ausgewogen-belichtetes Bild, das Tonemapping ausreichend sein. Auch hier werden Schatten aufgehellt und Spitzlichter abgeschwächt. Um aus Spitzlichtern Information zu holen, ist diese Technik allerdings nicht ausreichend. Wer im Übrigen gekonnt mit dem Aufheller im Bearbeitungsprogramm spielt, wird zu gleichen Ergebnissen kommen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2011/09/Am-Bach.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7680" style="border: 1px solid black;" title="Am-Bach" src="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2011/09/Am-Bach.jpg" alt="" width="296" height="296" /></a>Nach wie vor finde ich die Tonemapping-Technik interessant und setzte sie hin und wieder mit Freude ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Abneigung des Betrachters aufgrund solcher Bilder entsteht grundsätzlich nur, wenn zu viel Mapping angewendet wird, wenn der Himmel mit einbezogen wird, wenn nicht mit Masken gearbeitet wird, denn nicht alle Stellen eines Fotos bieten sich für diese Technik an.</p>
<p style="text-align: justify;">Am geeignetsten für diese Technik, scheinen mir jegliche Art von Trash-Fotos zu sein. Auch alles was Lienen und Strukturen hat, kann zu guten Ergebnissen führen. Wichtig ist nur immer wieder der dezente Umgang mit dem Mapping.</p>
<div id="flaresmith" class="feedflare"><script src="http://feeds.feedburner.com/~s/http://feeds2.feedburner.com/cgphotography?i=http://www.cgawlik.de/2011/09/17/hdr-oder-und/" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgawlik.de/2011/09/17/hdr-oder-und/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dramaturgie</title>
		<link>http://www.cgawlik.de/2010/07/09/dramaturgie/</link>
		<comments>http://www.cgawlik.de/2010/07/09/dramaturgie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Bildvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Tonemapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgawlik.de/?p=6265</guid>
		<description><![CDATA[Mapping Tone-Mapping-Bilder werden oft verwechselt mit HDR-Fotografie. High-Dynamic-Range (HDR) hat mit dem reinen Tone-Mapping-Verfahren nichts am Hut. HDR-Fotografie beinhaltet das Ineinander-Kopieren mehrerer verschieden belichteter Bilder, mit dem anschließenden Mapping-Verfahren. Reines Tone-Mapping kann man aber auch auf einzelne Bilder anwenden. Sieht auch gut aus. Allerdings gehen die Meinungen hier auseinander. Mir gefallen sie. Hin und wieder überkommt es mich dann doch, die Dramaturgie mit diesem Verfahren aus dem Bild zu kitzeln. Das Motiv sollte aber hierfür auch geeignet sein. Trash-Bilder oder Kirchen mit gemauerten Backstein, eignen sich hier sehr gut. Aufpassen sollte man aber bei Himmelarbeiten. Immer wieder sieht man bei Tone-Mapping-Bilder einen schlecht bearbeiteten Himmel, der sehr grausame Graustufen enthält und sich wie ein Nebelgewand um das eigentliche Motiv legt. Den Pinsel und die Maske aus dem Bearbeitungsprogramm deshalb nicht vergessen, dann wird´s auch was.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #cc99ff;"><span style="font-size: x-large;">Mapping</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2010/07/trash-6.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6266" title="trash-6" src="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2010/07/trash-6-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Tone-Mapping-Bilder werden oft verwechselt mit HDR-Fotografie. High-Dynamic-Range (HDR) hat mit dem reinen Tone-Mapping-Verfahren nichts am Hut. HDR-Fotografie beinhaltet das Ineinander-Kopieren mehrerer verschieden belichteter Bilder, mit dem anschließenden Mapping-Verfahren. Reines Tone-Mapping kann man aber auch auf einzelne Bilder anwenden. Sieht auch gut aus. Allerdings gehen die Meinungen hier auseinander. Mir gefallen sie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2010/07/Kirche_Schweinfurt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-6268" title="Kirche_Schweinfurt" src="http://www.cgawlik.de/wp-content/uploads/2010/07/Kirche_Schweinfurt-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Hin und wieder überkommt es mich dann doch, die Dramaturgie mit diesem Verfahren aus dem Bild zu kitzeln. Das Motiv sollte aber hierfür auch geeignet sein. Trash-Bilder oder Kirchen mit gemauerten Backstein, eignen sich hier sehr gut. Aufpassen sollte man aber bei Himmelarbeiten. Immer wieder sieht man bei Tone-Mapping-Bilder einen schlecht bearbeiteten Himmel, der sehr grausame Graustufen enthält und sich wie ein Nebelgewand um das eigentliche Motiv legt. Den Pinsel und die Maske aus dem Bearbeitungsprogramm deshalb nicht vergessen, dann wird´s auch was.</p>
<div id="flaresmith" class="feedflare"><script src="http://feeds.feedburner.com/~s/http://feeds2.feedburner.com/cgphotography?i=http://www.cgawlik.de/2010/07/09/dramaturgie/" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgawlik.de/2010/07/09/dramaturgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Träcker Deutz</title>
		<link>http://www.cgawlik.de/2009/08/16/tracker-deutz/</link>
		<comments>http://www.cgawlik.de/2009/08/16/tracker-deutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cgPhotography</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Träcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cgawlik.de/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende wenn andere zum Bungee-Jumpen&#8230;Wildwasserfahren&#8230;Klettersteige bezwingen- oder zum Base-Jumping gehen um sich von Häusern in den Abgrund zu stürzen, gehe ich zum Träckerfahren! Was für ein Erlebnis, mit einem Zylinder und 1500 Kubik durch die Gegend zu tuckern. Mann war das laut und rußig. Baujahr 1957, Schlepper-Nr. 638 von 7527 gebauten Klöckner-Humboldt-Deutz Träckern. TÜV bis 2010! Das Vehikel musste natürlich auch gleich verewigt werden. Würde ich mit dem Teil hier in München losziehen, könnte ich glatt jeden Ferrari in den Schatten stellen. Denn wenn der Ferrari schon lange weg ist, bin ich und mein Träcker immer noch da. Also liebe Base-Jumper, lasst den Gleitschirm zu Hause und fahrt mal mit so einem urbanen Ding durch die Gegend. Ach ja&#8230;die Fotos sind wieder mit einem wireless-Blitz in ´s rechte Licht gerückt worden. Etwas Bearbeitung natürlich im Anschluss.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Am Wochenende wenn andere zum Bungee-Jumpen&#8230;Wildwasserfahren&#8230;Klettersteige bezwingen- oder zum Base-Jumping gehen um sich von Häusern in den Abgrund zu stürzen, gehe ich zum <span style="color: #008000;"><span style="font-size: large;">Träckerfahren</span></span>! Was für ein Erlebnis, mit einem Zylinder und 1500 Kubik durch die Gegend zu tuckern. Mann war das laut und rußig. Baujahr 1957, Schlepper-Nr. 638 von 7527 gebauten Klöckner-Humboldt-Deutz Träckern. TÜV bis 2010! </span></span><a title="Träcker3 von _cgPhotography bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/cgawlik/sets/72157621931867153/" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3534/3827405892_10e73e4e1a_o.jpg" alt="Träcker3" width="276" height="232" /></a><span style="color: #888888;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Das Vehikel musste natürlich auch gleich verewigt werden. Würde ich mit dem Teil hier in München losziehen, könnte ich glatt jeden Ferrari in den Schatten stellen. Denn wenn der Ferrari schon lange weg ist, bin ich und mein Träcker immer noch da. <img src='http://www.cgawlik.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Also liebe Base-Jumper, lasst den Gleitschirm zu Hause und fahrt mal mit so einem urbanen Ding durch die Gegend. Ach ja&#8230;die Fotos sind wieder mit einem wireless-Blitz in ´s rechte Licht gerückt worden. Etwas Bearbeitung natürlich im Anschluss.<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
</span></span></p>
<div id="flaresmith" class="feedflare"><script src="http://feeds.feedburner.com/~s/http://feeds2.feedburner.com/cgphotography?i=http://www.cgawlik.de/2009/08/16/tracker-deutz/" type="text/javascript" charset="utf-8"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cgawlik.de/2009/08/16/tracker-deutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

